 |
Daftar 40 penyakit dan besaran biaya maksimal yang dapat dicover oleh BPJS Kesehatan kelas 1 via jawapos.com. |
40 Penyakit Dan Besaran Biaya Yang Dicover BPJS - Berdasarkan data dari Lifepal BPJS kelas 1 memiliki maksimal pertanggungan untuk tiap penyakit yang ada. Karena BPJS pada dasarnya adalah program wajib dari pemerintah yang sifatnya gotong royong yakni orang yang berpendapatan besar secara tidak langsung membantu mereka yang pendapatannya kecil untuk tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
Dari tujuan di atas sudah jelas jika tujuan dari BPJS Kesehatan bukan hanya memproteksi orang-orang yang pendapatannya besar, selain untuk kesehatan diri sendiri menggunakan BPJS juga dapat sebagai sarana membantu sesama.
Dan berikut ini adalah 40 penyakit dan besaran biaya yang dicover BPJS yang bisa kamu dapatkan saat menggunakan BPJS kelas 1.
No | Penyakit | Biaya Yang Dicover |
---|
1 | Septikema | 5.6 jt - 11,9 jt |
2 | Infeksi sesudah operasi | 6,2 jt - 12,3 jt |
3 | Demam yang tidak ditentukan | 4 jt - 10,1 jt |
4 | Infeksi viral | 2,8 jt - 6,1 jt |
5 | Penyakit infeksi bakteri & parasit lain | 3,2 jt - 6,5 jt |
6 | Infeksi HIV | 26 jt - 37 jt |
7 | Cangkok hati | 73 jt - 178 jt |
8 | Prosedur hati dan pankreas | 11,8 jt - 51,9 jt |
9 | Tumor sistem hepatobiliuari dan pankreas | 9,9 jt - 16,8 jt |
10 | Gangguan pankreas selain tumor | 8,9 jt - 19 jt |
11 | Leukimia akut | 17,3 jt - 52,2 jt |
12 | Sirosis hati dan hepatitis alkoholik | 4,8 jt - 10,5 jt |
13 | Radioterapi | 6 jt - 30 jt |
14 | Kemoterapi | 4,5 jt - 11,5 jt |
15 | Cangkok sumsum tulang belakang | 45,1 jt - 99,1 jt |
16 | Prosedur limpa | 12,1 jt - 40,3 jt |
17 | Gangguan pembekuan darah | 8,2 jt - 20,3 jt |
18 | Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi | 5,4 jt - 17,6 jt |
19 | Gangguan kelenjar endokrin | 7,7 jt - 14,3 jt |
20 | Skizofrenia | 7,6 jt - 10,5 jt |
21 | Depresi mayor | 7,7 jt - 11,6 jt |
22 | Gangguan bipolar | 6,2 jt - 10,6 jt |
23 | Depresi | 3,5 jt - 6,1 jt |
24 | Fobia, anxietas dan neurosis | 5,6 jt - 11,1 jt |
25 | Gangguan mental pada anak | 2,7 jt - 8,2 jt |
26 | Kraniotomi | 48,9 jt - 73,7 jt |
27 | Prosedur tulang belakang | 42,4 jt - 85,9 jt |
28 | Tumor sistem saraf dan gangguan degeneratif | 9 jt - 17,6 jt |
29 | Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar | 10,2 jt - 18,4 jt |
30 | Meningitis virus | 5,2 jt - 12,3 jt |
31 | Koma dan stupor non-trauma | 5,4 jt - 10,9 jt |
32 | Trauma kepala | 6,1 jt - 12,5 jt |
33 | Gegar otak | 5,2 jt - 8,6 jt |
34 | Infeksi mata | 6,1 jt - 16,7 jt |
35 | Transplantasi paru atau jantung | 95,4 jt - 153,5 jt |
36 | Gagal jantung | 6,7 jt - 9,3 jt |
37 | Hipertensi | 2,7 jt - 6,1 jt |
38 | Kista fibrosis | 4,3 jt - 13,7 jt |
39 | Amputasi | 18,8 jt - 52,4 jt |
40 | Transplantasi ginjal | 417 jt |
BPJS kelas 1 data oleh Lifepal.
BPJS-Kis.info adalah media yang membahas tentang informasi dan panduan mengenai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua dan Kartu Indonesia Pintar.
Belum ada Komentar untuk "40 Penyakit Dan Besaran Biaya Yang Dicover BPJS"
Posting Komentar